El uso de los modelos de alambre en el análisis de estructuras indeterminadas
| dc.creator | Zeevaert, Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T16:59:46Z | |
| dc.date.issued | 1942 | |
| dc.description | Vol. 23, No. 3, Mayo-Junio, 75-76 p. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://rdbcct.unam.mx/handle/rdbcct/4694 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Irrigación | |
| dc.relation.ispartof | Irrigación en México | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://rdbcct.unam.mx/assets/resources/fh/articles/IMex1390.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Desarrollo de recursos hidrológicos | |
| dc.subject | Latón | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | El uso de los modelos de alambre en el análisis de estructuras indeterminadas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Zeevaert, L. (1942). El uso de los modelos de alambre en el análisis de estructuras indeterminadas. Irrigación en México, 23(3), 75-76. |

