Proyecto presentado al C. Secretario de Agricultura y Fomento por el Director de Estudios Geográficos y Climatológicos para la ejecución de una Carta geográfica de la República Mexicana a escala de 1:500000, en 50 hojas que abarquen 2 grados de latitud po
| dc.creator | Secretaria de Agricultura y Fomento | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T20:11:05Z | |
| dc.date.issued | 1924 | |
| dc.description | 7 p. : Incluye un mapa. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://rdbcct.unam.mx/handle/rdbcct/222 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | México : Imp. de la Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://bcct.unam.mx/FH/FOL01/S247.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Geografía | |
| dc.subject | México | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | Proyecto presentado al C. Secretario de Agricultura y Fomento por el Director de Estudios Geográficos y Climatológicos para la ejecución de una Carta geográfica de la República Mexicana a escala de 1:500000, en 50 hojas que abarquen 2 grados de latitud po | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Climatológicos, M. S. (1924). Proyecto presentado al C. Secretario de Agricultura y Fomento por el Director de Estudios Geográficos y Climatológicos para la ejecución de una Carta geográfica de la República Mexicana a escala de |

