Telegrama de San Andrés Tuxtla, Veracruz
| dc.contributor | Flores, Remitente | |
| dc.coverage.spatial | San Andrés Tuxtla, Ver. | |
| dc.creator | Servicio Sismológico Nacional | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-15T23:05:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T04:04:35Z | |
| dc.date.available | 2024-09-15T23:05:00Z | |
| dc.date.issued | 1942-11-12 | |
| dc.description | 1 hoja | |
| dc.description | Tipo de sismo: Oscilatorio y Trepidatorio | |
| dc.description.abstract | Sin notas | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://rdbcct.unam.mx/handle/rdbcct/1893 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Telegrafos de México: Departamento de Distribución | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://bcct.unam.mx/FH/ssn/telegramas/SSNT1942Teleg_150.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Telegrama - México - San Andrés Tuxtla (Veracruz) | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | Telegrama de San Andrés Tuxtla, Veracruz | |
| dc.type | Telegrama | |
| dcterms.audience | Researchers |

