Investigaciones geodésicas y geofísicas realizadas por el Instituto de Geofísica de la U.N.A.M. en el área de Miahuatlán, OAX. Y por el colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.A.M. en puerto escondido, OAX. Durante el eclipse total del Sol del 7 de marzo de 1970
| dc.creator | Instituto de Geofísica | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T16:58:48Z | |
| dc.date.issued | 1972 | |
| dc.description | Vol. 16, 65-70 p. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://rdbcct.unam.mx/handle/rdbcct/4582 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | UNAM, Instituto de Geofísica | |
| dc.relation.ispartof | Anales del Instituto de Geofísica | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://rdbcct.unam.mx/assets/resources/fh/articles/AIGeF1290.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Geomagnetismo | |
| dc.subject | Geofísica | |
| dc.subject | Ciencias de la tierra | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | Investigaciones geodésicas y geofísicas realizadas por el Instituto de Geofísica de la U.N.A.M. en el área de Miahuatlán, OAX. Y por el colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.A.M. en puerto escondido, OAX. Durante el eclipse total del Sol del 7 de marzo de 1970 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Instituto de Geofísica. (1966). Estaciones magnéticas observadas, base de la carta de isógonas para 1965. Anales del Instituto de Geofísica, 16, 65-70. |

