Ensaye de los cuarzos auríferos por una determinación colorométrica, que evita hacer las tentaduras con azogue y es mas exacto.
| dc.creator | Castillo, Antonio del | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-02T00:43:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T00:04:40Z | |
| dc.date.available | 2023-02-02T00:43:42Z | |
| dc.date.issued | 1871-1873 | |
| dc.description | Tomo II, 140 p. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://rdbcct.unam.mx/handle/rdbcct/729 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Imprenta de Ignacio Escalante y Compañía | |
| dc.relation.ispartof | La Naturaleza, Periódico Científico de la Sociedad Mexicana de Historia Natural | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://bcct.unam.mx/FH/articles/Ntz199.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Minerología | |
| dc.subject | Minas y riquezas minerales | |
| dc.subject | Yacimientos auríferos | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | Ensaye de los cuarzos auríferos por una determinación colorométrica, que evita hacer las tentaduras con azogue y es mas exacto. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Castillo, Antonio del. (1871-1873). Ensaye de los cuarzos auríferos por una determinación colorométrica, que evita hacer las tentaduras con azogue y es mas exacto. La Naturaleza, Periódico Científico de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, II, 140. |

