La aplicación de los métodos estadísticos a la investigación forestal
| dc.creator | Meyer, Arthur H. | |
| dc.creator | Treviño Saldaña, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T16:51:10Z | |
| dc.date.issued | 1938 | |
| dc.description | Año III, No.11, Junio-Agosto, 117-175 p. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://rdbcct.unam.mx/handle/rdbcct/4435 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Talleres Gráficos de la Nación | |
| dc.relation.ispartof | Boletín de Departamento Forestal y de Caza y Pesca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://rdbcct.unam.mx/assets/resources/fh/articles/BDF1131.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Recursos naturales | |
| dc.subject | Condiciones económicas | |
| dc.subject | Conservación de la naturaleza | |
| dc.subject | Aspectos ambientales | |
| dc.subject | Biología de la conservación | |
| dc.subject | Conservación de la biodiversidad | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | La aplicación de los métodos estadísticos a la investigación forestal | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Meyer, Arthur H. & Treviño Saldaña, C. (1938). La aplicación de los métodos estadísticos a la investigación forestal. Boletín de Departamento Forestal y de Caza y Pesca, III(11), 117-175. |

