Una nueva ecuación de regresión cuadrática para determinación de epicentros de temblores
| dc.creator | Vargas, G. Arturo | |
| dc.creator | Lomnitz Cinna | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T16:58:38Z | |
| dc.date.issued | 1969 | |
| dc.description | Vol. 14, 71-73 p. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://rdbcct.unam.mx/handle/rdbcct/4555 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | UNAM, Instituto de Geofísica | |
| dc.relation.ispartof | Anales del Instituto de Geofísica | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://rdbcct.unam.mx/assets/resources/fh/articles/AIGeF1251.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Ondas sísmicas | |
| dc.subject | Prospección - Métodos geofísicos | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | Una nueva ecuación de regresión cuadrática para determinación de epicentros de temblores | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Vargas, G. A. & Lomnitz C. (1969). Una nueva ecuación de regresión cuadrática para determinación de epicentros de temblores. Anales del Instituto de Geofísica, 14, 71-73. |

