Precios Máximos y Mínimos de Efectos de Consumo en la República Mexicana-Mes de Noviembre de 1902
| dc.creator | Secretaría de Fomento | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T16:59:12Z | |
| dc.date.issued | 1902-1903 | |
| dc.description | Año II, No.1, Segunda época, 491-511 p. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://rdbcct.unam.mx/handle/rdbcct/4641 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento | |
| dc.relation.ispartof | Boletín de la Secretaría de Fomento | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://rdbcct.unam.mx/assets/resources/fh/articles/BSF1337.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Alimentos - Tablas | |
| dc.subject | Alimentos - Análisis | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | Precios Máximos y Mínimos de Efectos de Consumo en la República Mexicana-Mes de Noviembre de 1902 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Secretaría de Fomento. (1902-1903). Precios Máximos y Mínimos de Efectos de Consumo en la República Mexicana-Mes de Noviembre de 1902. Boletín de la Secretaría de Fomento, II(1), 491-511. |

