Nuevas Tablas para la aplicación del método de Díaz Covarrubias en la determinación de la hora
| dc.creator | Medina Peralta, Manuel | |
| dc.creator | Alonso Lerch, Federico | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T16:58:34Z | |
| dc.date.issued | 1963 | |
| dc.description | Vol. 9, Apéndice III, 1-8 p. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://rdbcct.unam.mx/handle/rdbcct/4547 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | UNAM, Instituto de Geofísica | |
| dc.relation.ispartof | Anales del Instituto de Geofísica | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://rdbcct.unam.mx/assets/resources/fh/articles/AIGeF1243.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Astronomía esférica | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | Nuevas Tablas para la aplicación del método de Díaz Covarrubias en la determinación de la hora | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Medina Peralta, M. & Alonso Lerch, F. (1963). Nuevas Tablas para la aplicación del método de Díaz Covarrubias en la determinación de la hora. Anales del Instituto de Geofísica, 9 (apénd. III), 1-8. |

