El sulfato cérico en oxidimetría : el complejo ferroso de la orto-fenantrolina como indicador de oxidación-reducción
| dc.creator | Ornelas, José Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-28T00:25:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T20:06:09Z | |
| dc.date.available | 2023-01-28T00:25:01Z | |
| dc.date.issued | 1936 | |
| dc.description | 40 p. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://rdbcct.unam.mx/handle/rdbcct/62 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Escuela Nacional de Química. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://bcct.unam.mx/FH/thesis/Tes24.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Sulfato cérico | |
| dc.subject | Industria química | |
| dc.subject | Oxidación | |
| dc.subject | Oxido ferroso | |
| dc.subject | Metalurgia | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | El sulfato cérico en oxidimetría : el complejo ferroso de la orto-fenantrolina como indicador de oxidación-reducción | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Ornelas, J. A. (1936). El sulfato cérico en oxidimetría : el complejo ferroso de la orto-fenantrolina como indicador de oxidación-reducción. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Escuela Nacional de Química. | |
| dcterms.educationLevel | Tesis Licenciatura (Ingeniero Químico)-UNAM, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Escuela Nacional de Química |

