Recopilación de procedimientos, fórmulas y datos utilizables en la medición de agua
| dc.creator | Bistrain, Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T17:00:02Z | |
| dc.date.issued | 1942 | |
| dc.description | Vol. 23, No. 5, Septiembre-Octubre, 5-59 p. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://rdbcct.unam.mx/handle/rdbcct/4713 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Irrigación | |
| dc.relation.ispartof | Irrigación en México | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://rdbcct.unam.mx/assets/resources/fh/articles/IMex1409.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Desarrollo de recursos hidrológicos | |
| dc.subject | Hidrografía | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | Recopilación de procedimientos, fórmulas y datos utilizables en la medición de agua | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Bistrain, P. (1942). Recopilación de procedimientos, fórmulas y datos utilizables en la medición de agua. Irrigación en México, 23(5), 5-59. |

