Las tolerancias en la taquimetría.
| dc.creator | Leyva, Aurelio | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-16T17:28:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T20:10:58Z | |
| dc.date.available | 2022-06-16T17:28:46Z | |
| dc.date.issued | 1913 | |
| dc.description | 123 p. : tabls. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://rdbcct.unam.mx/handle/rdbcct/200 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Secretaria de Fomento, Colonización e Industria. Comisión Geodésica Mexicana | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://bcct.unam.mx/FH/FOL01/S114.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Taquimetría | |
| dc.subject | Medición de longitudes o distancias | |
| dc.subject | Método topográfico | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | Las tolerancias en la taquimetría. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Leyva, A. (1913). Las tolerancias en la taquimetría. México: Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento. |

