Determinación de las leyes de oro y plata, a partir de medidas micrométricas de los botones, obtenido por copelación
| dc.creator | Eguia Lis, Bernardo | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-28T00:25:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T20:06:04Z | |
| dc.date.available | 2023-01-28T00:25:00Z | |
| dc.date.issued | 1934 | |
| dc.description | 6 p. : il. + 3 gráficas. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://rdbcct.unam.mx/handle/rdbcct/51 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Facultad de Química. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://bcct.unam.mx/FH/thesis/Tes14.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Oro | |
| dc.subject | Metalogenia | |
| dc.subject | Plata | |
| dc.subject | Leyes | |
| dc.subject | Fundición | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | Determinación de las leyes de oro y plata, a partir de medidas micrométricas de los botones, obtenido por copelación | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Eguia Lis, B. (1934). Determinación de las leyes de oro y plata, a partir de medidas micrométricas de los botones, obtenido por copelación. Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Facultad de Química. | |
| dcterms.educationLevel | Tesis Licenciatura (Ingeniero Químico Metalúrgico y Ensayador)-UNAM, Facultad de Química |

